| Nome | # Erros |
|---|---|
| A Minha Vida Dava uma Série (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-05 | 1086433 | 56 | 1695247 | 81 | Classificação |
| 2017-06-04 | 1086433 | 68 | 1695247 | 94 | Classificação |
| 2017-06-03 | 1086433 | 70 | 1695247 | 95 | Classificação |
| 2017-06-02 | 1086433 | 65 | 1695247 | 89 | Classificação |
| 2017-06-01 | 1086433 | 70 | 1695247 | 95 | Classificação |
| 2017-05-31 | 1086433 | 63 | 1695247 | 73 | Classificação |
| 2017-05-30 | 1086433 | 69 | 1695247 | 83 | Classificação |
| 2017-05-29 | 1086433 | 67 | 1695247 | 79 | Classificação |
| 2017-05-28 | 1086433 | 61 | 1695247 | 73 | Classificação |
| 2017-05-27 | 1086433 | 58 | 1695247 | 69 | Classificação |
| 2017-05-26 | 1086433 | 59 | 1695247 | 68 | Classificação |
| 2017-05-25 | 1086433 | 54 | 1695247 | 63 | Classificação |
| 2017-05-24 | 1086433 | 65 | 1695247 | 147 | Classificação |
| 2017-05-23 | 1086433 | 68 | 1695247 | 151 | Classificação |
| 2017-05-22 | 1086433 | 72 | 1695247 | 155 | Classificação |
| 2017-05-21 | 1086433 | 71 | 1695247 | 153 | Classificação |
| 2017-05-19 | 1086433 | 66 | 1695247 | 148 | Classificação |
| 2017-05-18 | 1086433 | 67 | 1695247 | 147 | Classificação |
| 2017-05-17 | 1086433 | 68 | 1695247 | 81 | Classificação |
| 2017-05-16 | 1086433 | 65 | 1695247 | 73 | Classificação |
| 2017-05-15 | 1086433 | 62 | 1695247 | 71 | Classificação |
| 2017-05-14 | 1086433 | 62 | 1695247 | 70 | Classificação |
| 2017-05-13 | 1086433 | 70 | 1695247 | 79 | Classificação |
| 2017-05-11 | 1086433 | 53 | 1695247 | 58 | Classificação |
| 2017-05-10 | 1086433 | 52 | 1695247 | 58 | Classificação |
| 2017-05-09 | 1086433 | 44 | 1695247 | 49 | Classificação |
| 2017-05-08 | 1086433 | 55 | 1695247 | 62 | Classificação |
| 2017-05-07 | 1086433 | 56 | 1695247 | 65 | Classificação |
| 2017-05-06 | 1086433 | 61 | 1695247 | 71 | Classificação |
| 2017-05-05 | 1086433 | 64 | 1695247 | 73 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.