Informação Blog: A miúda dos saltos altos

Nome # Erros
A miúda dos saltos altos (sitemeter) 10

Resultados

Data Total Visitas Média Visitas Total Páginas Média Páginas
2015-06-19 1986150 942 3050656 1872 Classificação
2015-06-18 1985192 961 3048814 1907 Classificação
2015-06-17 1984532 909 3047445 1797 Classificação
2015-06-15 1982443 869 3043595 1736 Classificação
2015-06-14 1981975 861 3042685 1700 Classificação
2015-06-13 1981394 869 3041607 1685 Classificação
2015-06-12 1980439 859 3039693 1649 Classificação
2015-06-11 1979523 849 3037860 1642 Classificação
2015-06-10 1978455 906 3035801 1734 Classificação
2015-06-09 1977371 925 3033420 1821 Classificação
2015-06-08 1976334 913 3031289 1831 Classificação
2015-06-07 1975835 919 3030327 1842 Classificação
2015-06-06 1975327 907 3029165 1850 Classificação
2015-06-05 1974259 926 3026894 1907 Classificação
2015-06-04 1973063 965 3024359 2006 Classificação
2015-06-03 1971971 969 3021970 2051 Classificação
2015-06-02 1970997 951 3020225 1961 Classificação
2015-06-01 1969933 952 3018036 1962 Classificação
2015-05-31 1969510 941 3017073 1963 Classificação
2015-05-30 1968966 945 3015862 1977 Classificação
2015-05-29 1967966 933 3013948 1921 Classificação
2015-05-28 1967101 888 3012197 1816 Classificação
2015-05-27 1965989 896 3009985 1799 Classificação
2015-05-26 1964781 931 3007639 1886 Classificação
2015-05-25 1963598 951 3005255 1923 Classificação
2015-05-24 1963089 962 3004164 1937 Classificação
2015-05-23 1962601 956 3003090 1911 Classificação
2015-05-22 1961562 961 3001038 1928 Classificação
2015-05-21 1960560 978 2999110 1947 Classificação
2015-05-20 1959498 970 2997349 1881 Classificação

NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.