Nome | # Erros |
---|---|
De Rerum Natura (sitemeter) | 10 |
Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-05 | 4791969 | 431 | 7701203 | 586 | Classificação |
2017-07-04 | 4791486 | 425 | 7700507 | 584 | Classificação |
2017-07-03 | 4791028 | 407 | 7699885 | 568 | Classificação |
2017-07-02 | 4790720 | 417 | 7699312 | 606 | Classificação |
2017-07-01 | 4790394 | 430 | 7698735 | 641 | Classificação |
2017-06-30 | 4789969 | 442 | 7698108 | 659 | Classificação |
2017-06-29 | 4789498 | 448 | 7697470 | 669 | Classificação |
2017-06-28 | 4789050 | 439 | 7696851 | 650 | Classificação |
2017-06-27 | 4788528 | 443 | 7696125 | 653 | Classificação |
2017-06-26 | 4788098 | 439 | 7695574 | 642 | Classificação |
2017-06-25 | 4787723 | 449 | 7695037 | 637 | Classificação |
2017-06-24 | 4787392 | 450 | 7694585 | 619 | Classificação |
2017-06-23 | 4787005 | 444 | 7694079 | 599 | Classificação |
2017-06-22 | 4786649 | 426 | 7693573 | 579 | Classificação |
2017-06-21 | 4786239 | 421 | 7693017 | 570 | Classificação |
2017-06-20 | 4785725 | 419 | 7692388 | 555 | Classificação |
2017-06-19 | 4785224 | 428 | 7691710 | 573 | Classificação |
2017-06-18 | 4784864 | 428 | 7691234 | 566 | Classificação |
2017-06-17 | 4784500 | 433 | 7690711 | 577 | Classificação |
2017-06-16 | 4784076 | 438 | 7690158 | 584 | Classificação |
2017-06-15 | 4783522 | 469 | 7689398 | 624 | Classificação |
2017-06-14 | 4782856 | 506 | 7688569 | 664 | Classificação |
2017-06-13 | 4782329 | 509 | 7687842 | 680 | Classificação |
2017-06-12 | 4781767 | 520 | 7687143 | 683 | Classificação |
2017-06-11 | 4781318 | 532 | 7686588 | 694 | Classificação |
2017-06-10 | 4780929 | 537 | 7686052 | 698 | Classificação |
2017-06-09 | 4780442 | 547 | 7685383 | 715 | Classificação |
2017-06-08 | 4779856 | 550 | 7684601 | 716 | Classificação |
2017-06-07 | 4779394 | 521 | 7684028 | 679 | Classificação |
2017-06-06 | 4778857 | 523 | 7683355 | 673 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.