Informação Blog: Wrestling.PT

Nome # Erros
Wrestling.PT (sitemeter) 10

Resultados

Data Total Visitas Média Visitas Total Páginas Média Páginas
2015-06-23 6626643 8184 18786991 281471 Classificação
2015-06-22 6599412 10509 18722019 112044 Classificação
2015-06-21 6590629 11009 18702755 30440 Classificação
2015-06-20 6580413 11716 18678597 27300 Classificação
2015-06-19 6580413 11716 18678597 27300 Classificação
2015-06-18 6557420 12388 18615032 30555 Classificação
2015-06-17 6546397 11982 18589863 29322 Classificação
2015-06-16 6537833 10706 18572587 25638 Classificação
2015-06-15 6530148 10340 18557173 24556 Classificação
2015-06-14 6522132 10218 18539675 24271 Classificação
2015-06-13 6513239 9997 18519060 23716 Classificação
2015-06-12 6503985 9476 18494097 22400 Classificação
2015-06-11 6494575 9341 18470507 21427 Classificação
2015-06-10 6482312 9546 18440454 22188 Classificação
2015-06-09 6464818 10859 18399980 25588 Classificação
2015-06-08 6454618 11233 18376231 26849 Classificação
2015-06-07 6445624 11379 18355638 27300 Classificação
2015-06-06 6436286 11444 18332447 27669 Classificação
2015-06-05 6426882 11459 18304242 28152 Classificação
2015-06-04 6418025 11372 18282856 27811 Classificação
2015-06-03 6407427 11110 18259283 26841 Classificação
2015-06-02 6397102 10049 18236562 24219 Classificação
2015-06-01 6388738 9783 18220024 23139 Classificação
2015-05-31 6380485 9666 18202454 22677 Classificação
2015-05-30 6372093 9527 18183615 22034 Classificação
2015-05-29 6361693 9674 18157080 21771 Classificação
2015-05-28 6351690 9843 18133465 22107 Classificação
2015-05-27 6338720 10206 18100332 23536 Classificação
2015-05-26 6323163 10977 18061337 25901 Classificação
2015-05-25 6313577 11157 18040773 26488 Classificação

NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.