| Nome | # Erros |
|---|---|
| E Deus Criou a Mulher (no Sapo) (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-05 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-06-04 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-06-03 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-06-02 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-06-01 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-31 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-30 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-29 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-28 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-27 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-26 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-25 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-24 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-23 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-22 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-21 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-20 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-19 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-18 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-17 | 11748758 | 0 | 26880069 | 0 | Classificação |
| 2017-05-16 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-15 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-14 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-13 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-11 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-10 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-09 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-08 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-07 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
| 2017-05-06 | 11748756 | 0 | 26880063 | 0 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.