| Nome | # Erros |
|---|---|
| E Deus Criou a Mulher (no Sapo) (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-05 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-05-04 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-05-03 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-05-02 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-05-01 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-30 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-29 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-28 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-27 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-26 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-25 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-24 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-23 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-22 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-21 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-20 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-19 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-18 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-17 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-16 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-15 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-14 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-13 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-12 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-11 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-10 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-09 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-08 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-07 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
| 2017-04-06 | 11748755 | 0 | 26880062 | 0 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.