| Nome | # Erros |
|---|---|
| E Deus Criou a Mulher (no Sapo) (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-05 | 11748752 | 0 | 26880059 | 0 | Classificação |
| 2017-04-04 | 11748752 | 0 | 26880059 | 0 | Classificação |
| 2017-04-03 | 11748752 | 0 | 26880059 | 0 | Classificação |
| 2017-04-02 | 11748752 | 0 | 26880059 | 0 | Classificação |
| 2017-04-01 | 11748752 | 0 | 26880059 | 0 | Classificação |
| 2017-03-31 | 11748752 | 0 | 26880059 | 0 | Classificação |
| 2017-03-30 | 11748752 | 0 | 26880059 | 0 | Classificação |
| 2017-03-29 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-28 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-27 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-26 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-25 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-23 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-22 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-21 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-20 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-19 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-17 | 11748751 | 0 | 26880058 | 0 | Classificação |
| 2017-03-16 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-15 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-14 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-13 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-12 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-11 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-10 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-09 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-08 | 11748750 | 0 | 26880057 | 0 | Classificação |
| 2017-03-07 | 11748749 | 0 | 26880056 | 0 | Classificação |
| 2017-03-06 | 11748749 | 0 | 26880056 | 0 | Classificação |
| 2017-03-05 | 11748749 | 0 | 26880056 | 0 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.