Informação Blog: Fonte Segura SCP

Nome # Erros
Fonte Segura SCP (sitemeter) 10

Resultados

Data Total Visitas Média Visitas Total Páginas Média Páginas
2015-07-01 3825965 2099 4746839 15803 Classificação
2015-06-30 3825965 1842 4746839 18034 Classificação
2015-06-25 3825965 3306 4746839 30420 Classificação
2015-06-24 3825965 2635 4746839 24854 Classificação
2015-06-23 3825965 2195 4746839 17535 Classificação
2015-06-22 3825965 1966 4746839 10974 Classificação
2015-06-21 3825965 1301 4746839 6214 Classificação
2015-06-20 3825965 629 4746839 736 Classificação
2015-06-19 3825965 647 4746839 760 Classificação
2015-06-18 3825965 646 4746839 760 Classificação
2015-06-17 3825965 661 4746839 787 Classificação
2015-06-16 3825965 678 4746839 813 Classificação
2015-06-15 3825965 645 4746839 773 Classificação
2015-06-14 3825965 629 4746839 755 Classificação
2015-06-13 3825965 660 4746839 781 Classificação
2015-06-12 3825965 718 4746839 845 Classificação
2015-06-11 3825965 827 4746839 984 Classificação
2015-06-10 3825965 869 4746839 1028 Classificação
2015-06-09 3825965 859 4746839 1006 Classificação
2015-06-08 3825965 884 4746839 1036 Classificação
2015-06-07 3825965 848 4746839 992 Classificação
2015-06-06 3825965 807 4746839 948 Classificação
2015-06-05 3825965 705 4746839 830 Classificação
2015-06-04 3825965 552 4746839 642 Classificação
2015-06-03 3825965 479 4746839 553 Classificação
2015-06-02 3825965 436 4746839 502 Classificação
2015-06-01 3825965 364 4746839 417 Classificação
2015-05-31 3825965 375 4746839 425 Classificação
2015-05-30 3825965 382 4746839 431 Classificação
2015-05-29 3825965 375 4746839 422 Classificação

NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.