| Nome | # Erros |
|---|---|
| Internet para Todos (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-05 | 6496159 | 938 | 10128329 | 1281 | Classificação |
| 2017-05-04 | 6495178 | 929 | 10126964 | 1282 | Classificação |
| 2017-05-03 | 6494073 | 929 | 10125479 | 1287 | Classificação |
| 2017-05-02 | 6492990 | 937 | 10124003 | 1293 | Classificação |
| 2017-05-01 | 6491915 | 984 | 10122568 | 1349 | Classificação |
| 2017-04-30 | 6491138 | 1005 | 10121491 | 1376 | Classificação |
| 2017-04-29 | 6490192 | 1034 | 10120154 | 1418 | Classificação |
| 2017-04-28 | 6489317 | 1031 | 10118930 | 1418 | Classificação |
| 2017-04-27 | 6488313 | 1034 | 10117549 | 1419 | Classificação |
| 2017-04-26 | 6487174 | 1042 | 10116083 | 1420 | Classificação |
| 2017-04-25 | 6486019 | 1053 | 10114527 | 1431 | Classificação |
| 2017-04-24 | 6484968 | 1050 | 10113152 | 1420 | Classificação |
| 2017-04-23 | 6484276 | 1036 | 10112195 | 1402 | Classificação |
| 2017-04-22 | 6483500 | 1011 | 10111121 | 1363 | Classificação |
| 2017-04-21 | 6482779 | 989 | 10110084 | 1338 | Classificação |
| 2017-04-20 | 6481779 | 987 | 10108743 | 1329 | Classificação |
| 2017-04-19 | 6480758 | 967 | 10107356 | 1313 | Classificação |
| 2017-04-18 | 6479675 | 955 | 10105925 | 1293 | Classificação |
| 2017-04-17 | 6478625 | 954 | 10104511 | 1298 | Classificação |
| 2017-04-16 | 6477900 | 957 | 10103511 | 1305 | Classificação |
| 2017-04-15 | 6477140 | 955 | 10102445 | 1304 | Classificação |
| 2017-04-14 | 6476107 | 1000 | 10101033 | 1356 | Classificação |
| 2017-04-13 | 6474900 | 1032 | 10099452 | 1395 | Classificação |
| 2017-04-12 | 6473705 | 1060 | 10097898 | 1421 | Classificação |
| 2017-04-11 | 6472448 | 1087 | 10096189 | 1464 | Classificação |
| 2017-04-10 | 6471261 | 1108 | 10094578 | 1496 | Classificação |
| 2017-04-09 | 6470490 | 1116 | 10093448 | 1513 | Classificação |
| 2017-04-08 | 6469538 | 1147 | 10092090 | 1559 | Classificação |
| 2017-04-07 | 6468253 | 1185 | 10090301 | 1616 | Classificação |
| 2017-04-06 | 6466974 | 1194 | 10088568 | 1636 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.