| Nome | # Erros |
|---|---|
| Diz que não gosta de música clássica (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-05 | 432427 | 143 | 822262 | 196 | Classificação |
| 2017-05-04 | 432289 | 142 | 822086 | 194 | Classificação |
| 2017-05-03 | 432159 | 142 | 821912 | 192 | Classificação |
| 2017-05-02 | 432042 | 141 | 821769 | 186 | Classificação |
| 2017-05-01 | 431907 | 135 | 821603 | 174 | Classificação |
| 2017-04-30 | 431790 | 135 | 821433 | 177 | Classificação |
| 2017-04-29 | 431656 | 137 | 821241 | 181 | Classificação |
| 2017-04-28 | 431507 | 138 | 821003 | 189 | Classificação |
| 2017-04-27 | 431380 | 137 | 820825 | 190 | Classificação |
| 2017-04-26 | 431234 | 138 | 820635 | 191 | Classificação |
| 2017-04-25 | 431104 | 141 | 820427 | 201 | Classificação |
| 2017-04-24 | 430969 | 141 | 820229 | 206 | Classificação |
| 2017-04-23 | 430835 | 144 | 820053 | 207 | Classificação |
| 2017-04-22 | 430719 | 143 | 819905 | 203 | Classificação |
| 2017-04-21 | 430611 | 136 | 819776 | 187 | Classificação |
| 2017-04-20 | 430465 | 139 | 819554 | 194 | Classificação |
| 2017-04-19 | 430313 | 141 | 819345 | 197 | Classificação |
| 2017-04-18 | 430180 | 141 | 819145 | 196 | Classificação |
| 2017-04-17 | 430002 | 148 | 818900 | 203 | Classificação |
| 2017-04-16 | 429870 | 148 | 818710 | 206 | Classificação |
| 2017-04-15 | 429742 | 149 | 818509 | 211 | Classificação |
| 2017-04-14 | 429601 | 155 | 818320 | 220 | Classificação |
| 2017-04-13 | 429438 | 157 | 818102 | 220 | Classificação |
| 2017-04-12 | 429287 | 157 | 817887 | 221 | Classificação |
| 2017-04-11 | 429137 | 160 | 817690 | 220 | Classificação |
| 2017-04-10 | 428991 | 155 | 817507 | 211 | Classificação |
| 2017-04-09 | 428855 | 155 | 817269 | 218 | Classificação |
| 2017-04-08 | 428736 | 154 | 817091 | 214 | Classificação |
| 2017-04-07 | 428603 | 152 | 816893 | 217 | Classificação |
| 2017-04-06 | 428473 | 147 | 816730 | 209 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.