Informação Blog: Super Sporting

Nome # Erros
Super Sporting (sitemeter) 10

Resultados

Data Total Visitas Média Visitas Total Páginas Média Páginas
2015-06-19 6769038 1366 11859907 2121 Classificação
2015-06-18 6767665 1405 11857914 2154 Classificação
2015-06-17 6766251 1493 11855782 2241 Classificação
2015-06-15 6763900 1495 11852239 2204 Classificação
2015-06-14 6762619 1431 11850321 2136 Classificação
2015-06-13 6760712 1468 11847296 2233 Classificação
2015-06-12 6758303 1643 11843831 2452 Classificação
2015-06-11 6755888 1784 11840433 2642 Classificação
2015-06-10 6755387 1643 11839709 2426 Classificação
2015-06-09 6754699 1610 11838720 2372 Classificação
2015-06-08 6753825 1521 11837235 2260 Classificação
2015-06-07 6753289 1405 11836341 2099 Classificação
2015-06-06 6752773 1191 11835511 1764 Classificação
2015-06-05 6751807 967 11833958 1472 Classificação
2015-06-04 6751058 735 11832884 1152 Classificação
2015-06-03 6750686 717 11832254 1139 Classificação
2015-06-02 6750120 697 11831445 1107 Classificação
2015-06-01 6749631 651 11830617 1026 Classificação
2015-05-31 6749328 618 11830157 964 Classificação
2015-05-30 6748557 656 11829004 1013 Classificação
2015-05-29 6747871 611 11828021 919 Classificação
2015-05-28 6747373 571 11827175 882 Classificação
2015-05-27 6746743 608 11826290 919 Classificação
2015-05-26 6746246 601 11825558 911 Classificação
2015-05-25 6745998 554 11825173 831 Classificação
2015-05-24 6745530 581 11824521 862 Classificação
2015-05-23 6744985 544 11823741 800 Classificação
2015-05-22 6744548 506 11823175 738 Classificação
2015-05-21 6744268 470 11822793 662 Classificação
2015-05-20 6743064 570 11821285 775 Classificação

NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.