| Nome | # Erros |
|---|---|
| Lisboa S.O.S (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-20 | 543931 | 269 | 1002722 | 415 | Classificação |
| 2012-07-19 | 543633 | 268 | 1002281 | 444 | Classificação |
| 2012-07-18 | 543358 | 275 | 1001882 | 463 | Classificação |
| 2012-07-17 | 543052 | 285 | 1001400 | 478 | Classificação |
| 2012-07-16 | 542750 | 289 | 1000893 | 485 | Classificação |
| 2012-07-15 | 542528 | 300 | 1000538 | 502 | Classificação |
| 2012-07-14 | 542335 | 304 | 1000250 | 511 | Classificação |
| 2012-07-13 | 542051 | 305 | 999811 | 514 | Classificação |
| 2012-07-12 | 541760 | 313 | 999179 | 514 | Classificação |
| 2012-07-11 | 541430 | 318 | 998643 | 525 | Classificação |
| 2012-07-10 | 541060 | 315 | 998057 | 531 | Classificação |
| 2012-07-09 | 540717 | 324 | 997495 | 546 | Classificação |
| 2012-07-08 | 540435 | 330 | 997034 | 563 | Classificação |
| 2012-07-07 | 540206 | 330 | 996667 | 562 | Classificação |
| 2012-07-06 | 539912 | 334 | 996207 | 575 | Classificação |
| 2012-07-05 | 539573 | 329 | 995583 | 559 | Classificação |
| 2012-07-04 | 539204 | 318 | 994962 | 543 | Classificação |
| 2012-07-03 | 538849 | 324 | 994332 | 543 | Classificação |
| 2012-07-02 | 538459 | 333 | 993676 | 555 | Classificação |
| 2012-07-01 | 538129 | 361 | 993099 | 622 | Classificação |
| 2012-06-30 | 537891 | 360 | 992744 | 619 | Classificação |
| 2012-06-29 | 537573 | 362 | 992190 | 616 | Classificação |
| 2012-06-28 | 537266 | 371 | 991661 | 632 | Classificação |
| 2012-06-27 | 536979 | 386 | 991166 | 653 | Classificação |
| 2012-06-26 | 536596 | 393 | 990557 | 675 | Classificação |
| 2012-06-25 | 536133 | 387 | 989821 | 659 | Classificação |
| 2012-06-24 | 535623 | 355 | 988795 | 584 | Classificação |
| 2012-06-23 | 535395 | 362 | 988451 | 608 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.