| Nome | # Erros |
|---|---|
| Benfiliado (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-12 | 467256 | 1018 | 621437 | 1361 | Classificação |
| 2012-08-11 | 466307 | 1006 | 620191 | 1326 | Classificação |
| 2012-08-10 | 465422 | 1032 | 618720 | 1397 | Classificação |
| 2012-08-09 | 464442 | 996 | 617156 | 1382 | Classificação |
| 2012-08-08 | 463667 | 982 | 615937 | 1393 | Classificação |
| 2012-08-07 | 462538 | 954 | 614440 | 1364 | Classificação |
| 2012-08-06 | 461619 | 927 | 613297 | 1326 | Classificação |
| 2012-08-05 | 461306 | 850 | 612872 | 1224 | Classificação |
| 2012-08-04 | 460743 | 795 | 612074 | 1160 | Classificação |
| 2012-08-03 | 459925 | 785 | 610920 | 1114 | Classificação |
| 2012-08-02 | 464468 | 762 | 617196 | 1039 | Classificação |
| 2012-08-01 | 463686 | 764 | 615974 | 1013 | Classificação |
| 2012-07-31 | 462569 | 736 | 614482 | 983 | Classificação |
| 2012-07-30 | 462067 | 713 | 613853 | 968 | Classificação |
| 2012-07-29 | 461319 | 759 | 612914 | 1029 | Classificação |
| 2012-07-28 | 460760 | 793 | 612105 | 1068 | Classificação |
| 2012-07-27 | 459940 | 764 | 610943 | 1025 | Classificação |
| 2012-07-26 | 459133 | 769 | 609913 | 1041 | Classificação |
| 2012-07-25 | 458332 | 777 | 608853 | 1043 | Classificação |
| 2012-07-24 | 457402 | 762 | 607583 | 1027 | Classificação |
| 2012-07-23 | 456637 | 779 | 606541 | 1042 | Classificação |
| 2012-07-22 | 455974 | 743 | 605672 | 996 | Classificação |
| 2012-07-21 | 455231 | 746 | 604653 | 994 | Classificação |
| 2012-07-20 | 454588 | 749 | 603757 | 989 | Classificação |
| 2012-07-19 | 453769 | 753 | 602652 | 991 | Classificação |
| 2012-07-18 | 452897 | 773 | 601555 | 1018 | Classificação |
| 2012-07-17 | 452082 | 767 | 600423 | 999 | Classificação |
| 2012-07-16 | 451201 | 739 | 599261 | 963 | Classificação |
| 2012-07-15 | 450766 | 746 | 598696 | 969 | Classificação |
| 2012-07-14 | 450000 | 733 | 597678 | 943 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.