| Nome | # Erros |
|---|---|
| Futebol Live (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-07 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-11-06 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-11-05 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-11-04 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-11-03 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-11-02 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-11-01 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-31 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-30 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-28 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-27 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-26 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-25 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-24 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-23 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-22 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-21 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-20 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-19 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-18 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-17 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-16 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-15 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-14 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-13 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-12 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-11 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-10 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-09 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
| 2016-10-08 | 17118241 | 0 | 25667347 | 0 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.