| Nome | # Erros |
|---|---|
| Sexo Portugal (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-20 | 1069964 | 22 | 1992689 | 44 | Classificação |
| 2015-07-19 | 1069947 | 22 | 1992664 | 42 | Classificação |
| 2015-07-18 | 1069933 | 22 | 1992644 | 41 | Classificação |
| 2015-07-17 | 1069919 | 20 | 1992591 | 42 | Classificação |
| 2015-07-16 | 1069901 | 18 | 1992564 | 37 | Classificação |
| 2015-07-15 | 1069901 | 16 | 1992564 | 32 | Classificação |
| 2015-07-14 | 1069878 | 15 | 1992527 | 30 | Classificação |
| 2015-07-13 | 1069878 | 13 | 1992527 | 25 | Classificação |
| 2015-07-12 | 1069867 | 12 | 1992509 | 24 | Classificação |
| 2015-07-11 | 1069843 | 12 | 1992470 | 24 | Classificação |
| 2015-07-10 | 1069828 | 11 | 1992449 | 18 | Classificação |
| 2015-07-09 | 1069820 | 12 | 1992434 | 19 | Classificação |
| 2015-07-08 | 1069584 | 0 | 1972748 | 0 | Classificação |
| 2015-07-07 | 1069584 | 0 | 1972748 | 0 | Classificação |
| 2015-07-05 | 1069584 | 0 | 1972748 | 0 | Classificação |
| 2015-07-04 | 1069584 | 0 | 1972748 | 0 | Classificação |
| 2015-07-03 | 1069584 | 0 | 1972748 | 0 | Classificação |
| 2015-07-02 | 1069584 | 0 | 1972748 | 0 | Classificação |
| 2015-07-01 | 1069584 | 0 | 1972748 | 534 | Classificação |
| 2015-06-30 | 1069584 | 7 | 1972748 | 334 | Classificação |
| 2015-06-25 | 1069584 | 29 | 1972748 | 1422 | Classificação |
| 2015-06-23 | 1069568 | 27 | 1972726 | 1214 | Classificação |
| 2015-06-22 | 1069526 | 29 | 1972658 | 1097 | Classificação |
| 2015-06-21 | 1069511 | 19 | 1972637 | 745 | Classificação |
| 2015-06-20 | 1069511 | 18 | 1972637 | 248 | Classificação |
| 2015-06-19 | 1069493 | 18 | 1972608 | 26 | Classificação |
| 2015-06-18 | 1069474 | 19 | 1972579 | 28 | Classificação |
| 2015-06-17 | 1069456 | 20 | 1972552 | 30 | Classificação |
| 2015-06-16 | 1069434 | 20 | 1972512 | 32 | Classificação |
| 2015-06-15 | 1069398 | 19 | 1972462 | 29 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.