Informação Blog: meia-noite todo dia

Nome # Erros
meia-noite todo dia (sitemeter) 10

Resultados

Data Total Visitas Média Visitas Total Páginas Média Páginas
2017-07-05 234376 28 437170 54 Classificação
2017-07-04 234349 29 437131 55 Classificação
2017-07-03 234331 29 437108 55 Classificação
2017-07-02 234319 29 437093 51 Classificação
2017-07-01 234307 26 437077 46 Classificação
2017-06-30 234282 26 437043 44 Classificação
2017-06-29 234245 28 436859 66 Classificação
2017-06-28 234210 25 436804 53 Classificação
2017-06-27 234185 24 436779 51 Classificação
2017-06-26 234169 24 436761 51 Classificação
2017-06-25 234152 25 436650 64 Classificação
2017-06-24 234129 26 436569 76 Classificação
2017-06-23 234105 26 436524 78 Classificação
2017-06-22 234061 27 436473 58 Classificação
2017-06-21 234015 28 436392 62 Classificação
2017-06-20 233983 29 436324 68 Classificação
2017-06-19 233949 32 436269 73 Classificação
2017-06-18 233922 33 436220 64 Classificação
2017-06-17 233876 36 436146 61 Classificação
2017-06-16 233831 39 436041 69 Classificação
2017-06-15 233786 40 435946 76 Classificação
2017-06-14 233723 42 435804 85 Classificação
2017-06-13 233664 46 435693 91 Classificação
2017-06-12 233636 45 435643 90 Classificação
2017-06-11 233609 46 435601 91 Classificação
2017-06-10 233571 45 435529 91 Classificação
2017-06-09 233510 48 435379 98 Classificação
2017-06-08 233441 51 435264 100 Classificação
2017-06-07 233371 52 435051 110 Classificação
2017-06-06 233313 52 434915 114 Classificação

NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.