Informação Blog: És a nossa Fé

Nome # Erros
És a nossa Fé (sitemeter) 10

Resultados

Data Total Visitas Média Visitas Total Páginas Média Páginas
2015-07-14 1386786 1387 2766368 2130 Classificação
2015-07-13 1385274 1363 2763716 2116 Classificação
2015-07-12 1384025 1433 2761942 2204 Classificação
2015-07-11 1382974 1475 2760347 2293 Classificação
2015-07-10 1381208 1530 2757014 2484 Classificação
2015-07-09 1379902 1537 2754754 2536 Classificação
2015-07-08 1378029 1583 2751281 2685 Classificação
2015-07-07 1376362 1575 2748618 2684 Classificação
2015-07-05 1374969 1218 2746317 2133 Classificação
2015-07-04 1374799 1055 2739547 1880 Classificação
2015-07-03 1373617 791 2678326 1382 Classificação
2015-07-02 1372284 737 2610938 1256 Classificação
2015-07-01 1370807 479 2554666 1702 Classificação
2015-06-30 1369046 232 2551667 1307 Classificação
2015-06-25 1363614 876 2541626 28744 Classificação
2015-06-21 1362107 1725 2539153 20562 Classificação
2015-06-20 1361093 1683 2537246 10702 Classificação
2015-06-18 1357318 1774 2528888 3478 Classificação
2015-06-17 1355638 1755 2525312 3530 Classificação
2015-06-16 1353393 1845 2520839 3780 Classificação
2015-06-15 1350806 1948 2515520 4001 Classificação
2015-06-14 1348878 2013 2511569 4224 Classificação
2015-06-13 1346846 2165 2506919 4621 Classificação
2015-06-12 1343743 2334 2500723 4943 Classificação
2015-06-11 1339221 2752 2491424 5719 Classificação
2015-06-10 1337085 2810 2486676 5875 Classificação
2015-06-09 1335145 2762 2482131 5870 Classificação
2015-06-08 1332626 2761 2476353 5976 Classificação
2015-06-07 1331356 2663 2473893 5748 Classificação
2015-06-06 1330370 2510 2471562 5408 Classificação

NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.