| Nome | # Erros |
|---|---|
| da educação e das expressões artísticas (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-05 | 152840 | 167 | 209530 | 199 | Classificação |
| 2015-06-04 | 152737 | 163 | 209421 | 194 | Classificação |
| 2015-06-03 | 152631 | 164 | 209306 | 194 | Classificação |
| 2015-06-02 | 152439 | 167 | 209079 | 199 | Classificação |
| 2015-06-01 | 152291 | 152 | 208891 | 182 | Classificação |
| 2015-05-31 | 151954 | 172 | 208480 | 209 | Classificação |
| 2015-05-30 | 151835 | 172 | 208337 | 209 | Classificação |
| 2015-05-29 | 151700 | 173 | 208172 | 205 | Classificação |
| 2015-05-28 | 151492 | 187 | 207924 | 224 | Classificação |
| 2015-05-27 | 151247 | 207 | 207619 | 251 | Classificação |
| 2015-05-26 | 151015 | 213 | 207351 | 257 | Classificação |
| 2015-05-25 | 150736 | 232 | 207008 | 280 | Classificação |
| 2015-05-24 | 150337 | 241 | 206529 | 289 | Classificação |
| 2015-05-23 | 150199 | 243 | 206363 | 293 | Classificação |
| 2015-05-22 | 150082 | 241 | 206231 | 289 | Classificação |
| 2015-05-21 | 149968 | 228 | 206097 | 273 | Classificação |
| 2015-05-20 | 149817 | 214 | 205913 | 255 | Classificação |
| 2015-05-19 | 149602 | 213 | 205677 | 252 | Classificação |
| 2015-05-18 | 149322 | 214 | 205357 | 250 | Classificação |
| 2015-05-17 | 148786 | 235 | 204770 | 267 | Classificação |
| 2015-05-16 | 148602 | 241 | 204557 | 273 | Classificação |
| 2015-05-15 | 148475 | 242 | 204403 | 276 | Classificação |
| 2015-05-14 | 148329 | 246 | 204231 | 281 | Classificação |
| 2015-05-13 | 148073 | 261 | 203929 | 298 | Classificação |
| 2015-05-12 | 147804 | 270 | 203621 | 309 | Classificação |
| 2015-05-11 | 147542 | 263 | 203318 | 302 | Classificação |
| 2015-05-10 | 147476 | 195 | 203242 | 228 | Classificação |
| 2015-05-09 | 147330 | 189 | 203073 | 221 | Classificação |
| 2015-05-08 | 147232 | 186 | 202961 | 216 | Classificação |
| 2015-05-07 | 147028 | 196 | 202726 | 226 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.