| Nome | # Erros |
|---|---|
| Bimby Made (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-05 | 101574 | 32 | 128354 | 40 | Classificação |
| 2017-06-04 | 101540 | 31 | 128311 | 40 | Classificação |
| 2017-06-03 | 101540 | 29 | 128311 | 37 | Classificação |
| 2017-06-02 | 101509 | 28 | 128267 | 35 | Classificação |
| 2017-06-01 | 101462 | 29 | 128217 | 36 | Classificação |
| 2017-05-31 | 101462 | 28 | 128217 | 34 | Classificação |
| 2017-05-30 | 101424 | 28 | 128164 | 36 | Classificação |
| 2017-05-29 | 101424 | 26 | 128164 | 34 | Classificação |
| 2017-05-28 | 101410 | 24 | 128148 | 31 | Classificação |
| 2017-05-27 | 101351 | 24 | 128075 | 30 | Classificação |
| 2017-05-26 | 101351 | 23 | 128075 | 28 | Classificação |
| 2017-05-25 | 101310 | 23 | 128010 | 28 | Classificação |
| 2017-05-24 | 101310 | 22 | 128010 | 30 | Classificação |
| 2017-05-23 | 101267 | 21 | 127950 | 28 | Classificação |
| 2017-05-22 | 101248 | 23 | 127927 | 31 | Classificação |
| 2017-05-21 | 101217 | 24 | 127885 | 33 | Classificação |
| 2017-05-20 | 101184 | 24 | 127839 | 33 | Classificação |
| 2017-05-19 | 101144 | 25 | 127792 | 35 | Classificação |
| 2017-05-18 | 101107 | 27 | 127728 | 37 | Classificação |
| 2017-05-17 | 101085 | 30 | 127701 | 42 | Classificação |
| 2017-05-16 | 101047 | 31 | 127656 | 41 | Classificação |
| 2017-05-15 | 101047 | 32 | 127656 | 43 | Classificação |
| 2017-05-14 | 100966 | 41 | 127557 | 54 | Classificação |
| 2017-05-13 | 100931 | 41 | 127513 | 54 | Classificação |
| 2017-05-11 | 100847 | 39 | 127396 | 53 | Classificação |
| 2017-05-10 | 100819 | 38 | 127360 | 49 | Classificação |
| 2017-05-09 | 100785 | 39 | 127319 | 50 | Classificação |
| 2017-05-08 | 100785 | 39 | 127319 | 50 | Classificação |
| 2017-05-07 | 100720 | 33 | 127225 | 44 | Classificação |
| 2017-05-06 | 100697 | 32 | 127197 | 43 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.