Nome | # Erros |
---|---|
Be & Me Cuisine (sitemeter) | 10 |
Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-05 | 371360 | 173 | 574760 | 237 | Classificação |
2017-07-04 | 371216 | 172 | 574516 | 248 | Classificação |
2017-07-03 | 371063 | 174 | 574311 | 244 | Classificação |
2017-07-02 | 370884 | 176 | 574101 | 243 | Classificação |
2017-07-01 | 370665 | 179 | 573856 | 243 | Classificação |
2017-06-30 | 370454 | 184 | 573593 | 247 | Classificação |
2017-06-29 | 370294 | 186 | 573401 | 252 | Classificação |
2017-06-28 | 370154 | 183 | 573206 | 237 | Classificação |
2017-06-27 | 370040 | 178 | 572979 | 233 | Classificação |
2017-06-26 | 369910 | 175 | 572815 | 228 | Classificação |
2017-06-25 | 369597 | 195 | 572445 | 252 | Classificação |
2017-06-24 | 369204 | 221 | 571947 | 288 | Classificação |
2017-06-23 | 369071 | 210 | 571794 | 273 | Classificação |
2017-06-22 | 368899 | 212 | 571588 | 275 | Classificação |
2017-06-21 | 368714 | 219 | 571315 | 285 | Classificação |
2017-06-20 | 368609 | 219 | 571071 | 288 | Classificação |
2017-06-19 | 368459 | 221 | 570748 | 311 | Classificação |
2017-06-18 | 368267 | 202 | 570505 | 291 | Classificação |
2017-06-17 | 368034 | 179 | 570216 | 261 | Classificação |
2017-06-16 | 367855 | 185 | 569987 | 271 | Classificação |
2017-06-15 | 367707 | 181 | 569801 | 268 | Classificação |
2017-06-14 | 367530 | 181 | 569487 | 276 | Classificação |
2017-06-13 | 367376 | 187 | 569305 | 266 | Classificação |
2017-06-12 | 367214 | 188 | 568981 | 266 | Classificação |
2017-06-11 | 367007 | 190 | 568698 | 271 | Classificação |
2017-06-10 | 366790 | 188 | 568409 | 272 | Classificação |
2017-06-09 | 366658 | 181 | 568249 | 262 | Classificação |
2017-06-08 | 366540 | 178 | 568100 | 257 | Classificação |
2017-06-07 | 366387 | 173 | 567911 | 237 | Classificação |
2017-06-06 | 366237 | 173 | 567728 | 238 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.