| Nome | # Erros |
|---|---|
| Clavel's Cook (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-27 | 23739 | 753 | 41862 | 1221 | Classificação |
| 2014-02-26 | 22855 | 804 | 40486 | 1295 | Classificação |
| 2014-02-25 | 22264 | 770 | 39529 | 1238 | Classificação |
| 2014-02-24 | 21484 | 737 | 38249 | 1192 | Classificação |
| 2014-02-23 | 20934 | 711 | 37265 | 1166 | Classificação |
| 2014-02-22 | 20250 | 725 | 36230 | 1174 | Classificação |
| 2014-02-21 | 19185 | 760 | 34432 | 1238 | Classificação |
| 2014-02-20 | 18346 | 770 | 32973 | 1270 | Classificação |
| 2014-02-19 | 17368 | 784 | 31147 | 1334 | Classificação |
| 2014-02-18 | 15906 | 908 | 28665 | 1552 | Classificação |
| 2014-02-17 | 15139 | 906 | 27259 | 1570 | Classificação |
| 2014-02-16 | 14542 | 913 | 26109 | 1594 | Classificação |
| 2014-02-15 | 13940 | 901 | 24912 | 1617 | Classificação |
| 2014-02-14 | 12853 | 905 | 22523 | 1701 | Classificação |
| 2014-02-13 | 11438 | 987 | 19512 | 1923 | Classificação |
| 2014-02-12 | 10475 | 985 | 17459 | 1955 | Classificação |
| 2014-02-11 | 8299 | 1087 | 13378 | 2184 | Classificação |
| 2014-02-10 | 7747 | 1056 | 12483 | 2111 | Classificação |
| 2014-02-09 | 7118 | 1061 | 11442 | 2095 | Classificação |
| 2014-02-08 | 6626 | 1045 | 10648 | 2038 | Classificação |
| 2014-02-07 | 6148 | 958 | 9810 | 1816 | Classificação |
| 2014-02-06 | 5431 | 858 | 8599 | 1559 | Classificação |
| 2014-02-05 | 4994 | 783 | 7951 | 1358 | Classificação |
| 2014-02-04 | 4498 | 543 | 7119 | 894 | Classificação |
| 2014-02-03 | 3942 | 544 | 6203 | 897 | Classificação |
| 2014-02-02 | 3425 | 528 | 5420 | 860 | Classificação |
| 2014-01-31 | 2649 | 500 | 4222 | 798 | Classificação |
| 2014-01-30 | 2208 | 460 | 3545 | 722 | Classificação |
| 2014-01-29 | 1773 | 460 | 2927 | 718 | Classificação |
| 2014-01-28 | 1218 | 469 | 1940 | 740 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.