| Nome | # Erros |
|---|---|
| República e Laicidade - movimento cívico (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-05 | 128474 | 105 | 240795 | 129 | Classificação |
| 2017-06-04 | 128387 | 106 | 240676 | 132 | Classificação |
| 2017-06-03 | 128337 | 104 | 240615 | 130 | Classificação |
| 2017-06-02 | 128252 | 105 | 240500 | 134 | Classificação |
| 2017-06-01 | 128157 | 103 | 240366 | 134 | Classificação |
| 2017-05-31 | 128034 | 101 | 240220 | 129 | Classificação |
| 2017-05-30 | 127915 | 101 | 240078 | 129 | Classificação |
| 2017-05-29 | 127844 | 96 | 239992 | 121 | Classificação |
| 2017-05-28 | 127764 | 96 | 239882 | 121 | Classificação |
| 2017-05-27 | 127713 | 95 | 239815 | 121 | Classificação |
| 2017-05-26 | 127610 | 98 | 239684 | 123 | Classificação |
| 2017-05-25 | 127493 | 101 | 239538 | 125 | Classificação |
| 2017-05-24 | 127374 | 100 | 239380 | 126 | Classificação |
| 2017-05-23 | 127253 | 101 | 239235 | 127 | Classificação |
| 2017-05-22 | 127114 | 110 | 239064 | 140 | Classificação |
| 2017-05-21 | 127024 | 112 | 238956 | 139 | Classificação |
| 2017-05-20 | 126710 | 124 | 238556 | 157 | Classificação |
| 2017-05-19 | 126710 | 136 | 238556 | 170 | Classificação |
| 2017-05-18 | 126594 | 136 | 238423 | 168 | Classificação |
| 2017-05-17 | 126447 | 141 | 238217 | 176 | Classificação |
| 2017-05-16 | 126301 | 144 | 238045 | 179 | Classificação |
| 2017-05-15 | 126183 | 141 | 237894 | 176 | Classificação |
| 2017-05-14 | 126089 | 141 | 237765 | 179 | Classificação |
| 2017-05-13 | 126024 | 130 | 237690 | 163 | Classificação |
| 2017-05-11 | 125771 | 124 | 237373 | 157 | Classificação |
| 2017-05-10 | 125629 | 123 | 237194 | 153 | Classificação |
| 2017-05-09 | 125469 | 126 | 236979 | 161 | Classificação |
| 2017-05-08 | 125341 | 128 | 236821 | 163 | Classificação |
| 2017-05-07 | 125228 | 133 | 236681 | 166 | Classificação |
| 2017-05-06 | 124872 | 143 | 236229 | 180 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.