| Nome | # Erros |
|---|---|
| Bola na Rede B (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-20 | 2520344 | 13 | 3488068 | 18 | Classificação |
| 2015-06-19 | 2520324 | 15 | 3488048 | 20 | Classificação |
| 2015-06-18 | 2520324 | 16 | 3488048 | 21 | Classificação |
| 2015-06-17 | 2520308 | 17 | 3488030 | 22 | Classificação |
| 2015-06-16 | 2520290 | 17 | 3488010 | 23 | Classificação |
| 2015-06-15 | 2520252 | 20 | 3487966 | 22 | Classificação |
| 2015-06-14 | 2520233 | 20 | 3487947 | 22 | Classificação |
| 2015-06-13 | 2520222 | 20 | 3487936 | 21 | Classificação |
| 2015-06-12 | 2520200 | 21 | 3487898 | 25 | Classificação |
| 2015-06-11 | 2520173 | 22 | 3487866 | 27 | Classificação |
| 2015-06-10 | 2520143 | 22 | 3487832 | 27 | Classificação |
| 2015-06-09 | 2520143 | 22 | 3487832 | 26 | Classificação |
| 2015-06-08 | 2520126 | 19 | 3487810 | 23 | Classificação |
| 2015-06-07 | 2520106 | 18 | 3487788 | 22 | Classificação |
| 2015-06-06 | 2520106 | 18 | 3487788 | 22 | Classificação |
| 2015-06-05 | 2520096 | 16 | 3487778 | 19 | Classificação |
| 2015-06-04 | 2520078 | 15 | 3487760 | 16 | Classificação |
| 2015-06-03 | 2520066 | 14 | 3487747 | 16 | Classificação |
| 2015-06-02 | 2520047 | 15 | 3487723 | 17 | Classificação |
| 2015-06-01 | 2520037 | 14 | 3487713 | 15 | Classificação |
| 2015-05-31 | 2520028 | 14 | 3487700 | 15 | Classificação |
| 2015-05-30 | 2520017 | 14 | 3487687 | 15 | Classificação |
| 2015-05-29 | 2520013 | 12 | 3487683 | 14 | Classificação |
| 2015-05-28 | 2519982 | 13 | 3487629 | 18 | Classificação |
| 2015-05-27 | 2519982 | 13 | 3487629 | 18 | Classificação |
| 2015-05-26 | 2519963 | 13 | 3487607 | 17 | Classificação |
| 2015-05-25 | 2519936 | 15 | 3487576 | 20 | Classificação |
| 2015-05-24 | 2519908 | 16 | 3487546 | 21 | Classificação |
| 2015-05-23 | 2519898 | 17 | 3487528 | 21 | Classificação |
| 2015-05-22 | 2519887 | 18 | 3487516 | 23 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.