| Nome | # Erros |
|---|---|
| Bola na Rede B (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-21 | 2519887 | 17 | 3487516 | 19 | Classificação |
| 2015-05-20 | 2519875 | 16 | 3487499 | 20 | Classificação |
| 2015-05-19 | 2519860 | 16 | 3487481 | 19 | Classificação |
| 2015-05-18 | 2519841 | 15 | 3487457 | 18 | Classificação |
| 2015-05-17 | 2519830 | 14 | 3487445 | 18 | Classificação |
| 2015-05-16 | 2519821 | 13 | 3487431 | 17 | Classificação |
| 2015-05-15 | 2519805 | 13 | 3487415 | 16 | Classificação |
| 2015-05-14 | 2519797 | 13 | 3487406 | 15 | Classificação |
| 2015-05-13 | 2519797 | 12 | 3487406 | 14 | Classificação |
| 2015-05-12 | 2519782 | 12 | 3487389 | 14 | Classificação |
| 2015-05-11 | 2519770 | 11 | 3487377 | 13 | Classificação |
| 2015-05-10 | 2519756 | 12 | 3487361 | 13 | Classificação |
| 2015-05-09 | 2519737 | 12 | 3487342 | 13 | Classificação |
| 2015-05-08 | 2519728 | 12 | 3487333 | 13 | Classificação |
| 2015-05-07 | 2519728 | 12 | 3487333 | 13 | Classificação |
| 2015-05-06 | 2519714 | 13 | 3487319 | 14 | Classificação |
| 2015-05-05 | 2519701 | 12 | 3487305 | 13 | Classificação |
| 2015-05-04 | 2519682 | 13 | 3487280 | 14 | Classificação |
| 2015-05-03 | 2519664 | 13 | 3487260 | 15 | Classificação |
| 2015-05-02 | 2519634 | 14 | 3487218 | 16 | Classificação |
| 2015-05-01 | 2519622 | 16 | 3487205 | 19 | Classificação |
| 2015-04-30 | 2519597 | 16 | 3487178 | 19 | Classificação |
| 2015-04-29 | 2519573 | 18 | 3487146 | 22 | Classificação |
| 2015-04-28 | 2519561 | 20 | 3487133 | 24 | Classificação |
| 2015-04-27 | 2519561 | 18 | 3487133 | 22 | Classificação |
| 2015-04-26 | 2519553 | 17 | 3487121 | 21 | Classificação |
| 2015-04-25 | 2519545 | 16 | 3487112 | 20 | Classificação |
| 2015-04-24 | 2519525 | 15 | 3487090 | 18 | Classificação |
| 2015-04-23 | 2519517 | 15 | 3487082 | 18 | Classificação |
| 2015-04-22 | 2519517 | 12 | 3487082 | 14 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.