| Nome | # Erros |
|---|---|
| Bairro do Oriente (sitemeter) | 10 |
| Data | Total Visitas | Média Visitas | Total Páginas | Média Páginas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-16 | 814566 | 74 | 1197506 | 90 | Classificação |
| 2015-06-15 | 814566 | 88 | 1197506 | 105 | Classificação |
| 2015-06-14 | 814566 | 102 | 1197506 | 122 | Classificação |
| 2015-06-13 | 814566 | 120 | 1197506 | 141 | Classificação |
| 2015-06-12 | 814566 | 105 | 1197506 | 120 | Classificação |
| 2015-06-11 | 814456 | 110 | 1197372 | 127 | Classificação |
| 2015-06-10 | 814342 | 114 | 1197237 | 132 | Classificação |
| 2015-06-09 | 814210 | 114 | 1197006 | 144 | Classificação |
| 2015-06-08 | 814073 | 120 | 1196834 | 154 | Classificação |
| 2015-06-07 | 813969 | 122 | 1196720 | 154 | Classificação |
| 2015-06-06 | 813870 | 121 | 1196604 | 155 | Classificação |
| 2015-06-05 | 813734 | 127 | 1196435 | 163 | Classificação |
| 2015-06-04 | 813622 | 128 | 1196305 | 163 | Classificação |
| 2015-06-03 | 813484 | 131 | 1196078 | 177 | Classificação |
| 2015-06-02 | 813325 | 137 | 1195881 | 174 | Classificação |
| 2015-06-01 | 813140 | 146 | 1195656 | 183 | Classificação |
| 2015-05-31 | 813015 | 148 | 1195516 | 186 | Classificação |
| 2015-05-30 | 812874 | 154 | 1195350 | 193 | Classificação |
| 2015-05-29 | 812672 | 165 | 1195123 | 202 | Classificação |
| 2015-05-28 | 812380 | 192 | 1194789 | 233 | Classificação |
| 2015-05-27 | 812000 | 230 | 1194343 | 269 | Classificação |
| 2015-05-26 | 811745 | 245 | 1194048 | 285 | Classificação |
| 2015-05-25 | 811493 | 255 | 1193765 | 294 | Classificação |
| 2015-05-24 | 811083 | 301 | 1193297 | 347 | Classificação |
| 2015-05-23 | 810373 | 391 | 1192484 | 449 | Classificação |
| 2015-05-22 | 809027 | 571 | 1190963 | 653 | Classificação |
| 2015-05-21 | 808476 | 607 | 1190327 | 695 | Classificação |
| 2015-05-20 | 808300 | 574 | 1190128 | 655 | Classificação |
| 2015-05-19 | 808108 | 564 | 1189907 | 642 | Classificação |
| 2015-05-18 | 807811 | 569 | 1189522 | 655 | Classificação |
NOTA: A coluna "# Erros" indica a quantidade de vezes que tentámos, sem sucesso, ler as estatísticas deste blog. Notar que desistimos de tentar ler as estatísticas depois de 10 tentativas falhadas.